歡迎致電
13713999008
?? 發(fā)布時(shí)間:2015-02-05 ?? 熱度:
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)2014年原鋁產(chǎn)量2394萬噸,平均日產(chǎn)6.56萬噸。
各月產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)如下表。(單位:千噸)
2014年1-12月 23,940 65.6
2014年1月 1,938 62.5
2014年2月 1,833 65.5
2014年3月 1,984 64
2014年4月 1,895 63.2
2014年5月 1,898 61.2
2014年6月 1,954 65.1
2014年7月 1,977 63.8
2014年8月 2,027 65.4
2014年9月 2,041 68
2014年10月 2,084 67.2
2014年11月 2,128 70.9
2014年12月 2,181 70.4
文章標(biāo)簽: